Iiparamitha zeMveliso
| Izinto | Ipharamitha | |
| UbunzimaIiparameters | Ubunzima obukhulu beMoto | 4495 |
| Ubunzima beCurb (kg) | 2580 | |
| UbukhuluIiparameters | Ubude×Ububanzi×Ubude(mm) | 5530×1910×2075 |
| Isiseko samavili(mm) | 2800 | |
| Ukumiswa kwangaphambili/ngasemva (mm) | 1260/1470 | |
| Ibhetri yamandla | Uhlobo | I-Lithium Iron Phosphate |
| Uphawu | I-Gotion High-tech | |
| Umthamo weBhetri (kWh) | 57.6 | |
| I-Voltage Eqhelekileyo (M) | 384 | |
| Umthamo Oqhelekileyo (Ah) | 150 | |
| Injini yeChassis | Uhlobo | I-Magnet esisigxina ehambelanayo yeMoto |
| Ikalwe/I-Peak Power(kw) | 55/110 | |
| Ireyithingi/I-Peak Torque(Nm) | 150/318 | |
| EyongezelelweyoIiparameters | Isantya esiphezulu seMoto (km/h) | 90 |
| Uluhlu lokuqhuba (km) | 265 | |
| Ixesha lokutshaja (h) | 1.5 | |
Inkangeleko yeMveliso
Izicelo
Ilori yokunkcenkceshela
Ilori yokucima uthuli
Ilori yenkunkuma ecinezelweyo
Ilori yenkunkuma yasekhitshini



